Grootte |
100*50 mm-900*300mm |
De dikte van de muur |
528mm |
Lengte |
12m |
Materiaal |
ASTM a-992/A572 Gr. 50, de standaardspecificatie voor staal structurele vormen voor gebruik in de bouw van frame |
Techniek |
Warmgewalst |
Toepassing |
Huis & bouwconstructie, aanhangwagen & vrachtwagenbed frame, mezzanines, platforms, machinebasissen, bruggen, enz. |
Oppervlaktebehandeling |
Gegalvaniseerd, met een laag bedekt of douane |
Rang |
koolstofstaal |
De dikte van de flens |
828mm |
Embleem |
douane |
Standaard Sectionele Afmeting | Sectie | Het Gewicht van de eenheid | Informatieve Verwijzing | ||||||||||
Gebied | Geometrisch | Straal van | Modulus van | ||||||||||
Nominaal | H X B | t1 | T2 | r | A | ogenblik van inertie | Winding van gebied | Sectie | |||||
Dimensionaal
mm |
mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/12m | 1x cm4 | 1ycm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4.720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 | 450.00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |
De details van de verpakking | 1.Big orde: in massa |
2.Small orde: ingepakt door staalstroken | |
doek 3.woven met 7 latjes | |
4. volgens de behoeften van klanten | |
5. 20ft de container kan 25 ton laden, 40ft kan de container 26 ton laden | |
Levering | 3-15 ontvingen de werkdagen na de storting of L/C. |
1 | 100% T/T vooraf. |
2 | 30% storting door T/T; 70% het saldo betaalt tegen exemplaar van B/L; |
3 | L/C. |
Contact | Anna Liu |
Tel. | |