Type
Terylene/ Polyester |
Nominale Dikte
mm |
Tolerantie
± % |
Nominale Grammage
g m3 |
De Dikte van de Film van het HUISDIER
цm |
Treksterkte niet Bended
MD≥ TD≥ N/10mm N/10mm |
BDV niet Bended
KV≥ |
|
2-1-2 | 0.13 ( 0.10 ) | 15 | 115± 13 | 25 | 70 | 70 | 5 |
2-2-2 | 0.15 | 15 | 145± 17 | 50 | 110 | 90 | 7 |
2-3-2 | 0.18 | 15 | 190± 22 | 75 | 140 | 105 | 8 |
2-4-2 | 0.20 | 15 | 220± 26 | 100 | 160 | 120 | 10 |
2-5-2 | 0.23 | 15 | 260± 31 | 125 | 200 | 150 | 11 |
2-7.5-2 | 0.30 | 15 | 350± 42 | 190 | 300 | 200 | 16 |
2-10-2 | 0.35 | 15 | 425± 51 | 250 | 350 | 300 | 19 |
2-14-2 | 0.45 | 10 | 560± 67 | 350 | 400 | 350 | 23 |
3-3-3 | 0.23 | 20 | 230± 27 | 75 | 140 | 105 | 8 |
3-4-3 | 0.25 | 20 | 265± 31 | 100 | 180 | 120 | 10 |
3-5-3 | 0.28 | 20 | 300± 36 | 125 | 220 | 150 | 11 |
3-7.5-3 | 0.34 | 20 | 390± 46 | 190 | 270 | 200 | 16 |
3-10-3 | 0.40 | 20 | 480± 57 | 250 | 300 | 300 | 19 |
3-14-3 | 0.50 | 20 | 620± 74 | 350 | 340 | 300 | 23 |
Zelfklevend Bezit 180 º C ± 2 º C , 10min Geen losmaking, blaar, of zelfklevende stroom | De Index van de temperatuur ( T. I ) : 155 º C |
De Naam van het product | Eigenschappen | Waarde | ||||||
F6641
Temperaturen.: Klasse F (155° C) |
Dikte (mm) | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Tolerantie (mm) | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.040 | ± 0.040 | |
Het Voltage van de analyse (kv) | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 18 | |
Testmethode | CEI-626 | |||||||
Kleur | Lichtblauw, Geel | |||||||
De speciale dikten of de grootte op verzoek, Producten in broodjes, bladen, banden zijn op verzoek beschikbaar |
Nr. |
Eigenschappen |
Eenheden |
Waarden |
||||||
1 |
Nominale dikte |
mm | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
2 |
Dikte toegestane tolerantie |
mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 |
3 |
Nominale grammage |
g/m2 | 140 | 190 | 220 | 260 | 350 | 425 | 500 |
4 | Grammage toegestane tolerantie | g/m2 | ± 20 | ± 28 | ± 33 | ± 39 | ± 52 | ± 63 | ± 75 |
5 | De nominale dikte van de film | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 190 | 250 | 300 |
6 | Treksterkte (M. D. ) | N/10mm | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 180 | ≥ 270 | ≥ 320 | ≥ 340 |
7 | Treksterkte (XD) | N/10mm | ≥ 80 | ≥ 105 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 320 |
8 | Verlenging (M. D. ) | % | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 3 |
9 | Verlenging (XD) | % | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 2 |
10 | Elektrisch analysevoltage | KV | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 20 |
11 | De sterkte van de band bij 155± 2 º C | Geen losmaking, geen blaar, geen zelfklevende stroom |