Anwendung
:
1 CA Serie gewöhnliche horizontale Drehmaschine wird zum Drehen von inneren und äußeren zylindrischen Oberfläche, konische Oberfläche und andere rotierende Oberfläche, Drehen verschiedenen metrischen und Zoll, Modul und Pitch Gewinde verwendet, Und der Pitch-Durchmesser des Gewindes und ziehen Sie die Bohr-und Öltank usw., ist allgemein sehr starke horizontale Drehmaschine, weit verbreitet Batch-Verarbeitung von verschiedenen Wellen und Scheiben Teile.
2 die Serie Drehmaschine Bettbreite im Allgemeinen Drehmaschine, 400mm Schienenbreite hat höhere Steifigkeit, Schienenoberfläche durch Zwischenfrequenz-Abschrecken, verschleißfest langlebig.
3 handliche Maschinenbediener Konzentration, Schiebeplatte ist mit einem schnellen Mechanismus ausgestattet. Mit einem Griff Bedienung, Humanisierung.
4 die Steifigkeit der Werkzeugmaschinenstruktur und die Getriebesteifigkeit sind höher als die allgemeine Drehmaschine, die Auslastungsrate ist hoch, was für den starken Schnitt geeignet ist.
5 vor dem Verlassen des Werkzeugmaschinenwerks wird die Werkzeugmaschine streng nach dem Prüfverfahren getestet und die Werkzeugmaschine auf eine gute Stabilität und Zuverlässigkeit geprüft.
Technische Hauptparameter des Produkts:
Spezifikationen | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C |
CA6180
CA6180B CA6180C |
CA6280
CA6280B CA6280C |
||||||
Max. Über dem Bett schaukeln | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800 | |||||||||||
Max. Schwenken Sie über den Schlitten | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540 | |||||||||||
Max. In der Lücke schwingen | -- | 630mm | -- | 720mm | -- | 830mm | -- | 880mm | -- | 1020mm | ||||||
Effektive Spaltlänge | -- | 210mm | -- | 210mm | -- | 210mm | -- | 210mm | -- | 210mm | ||||||
Max. Länge des Werkstücks | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |||||||||||||||
Bettbreite | 400mm | |||||||||||||||
Abschnitt des Drehwerkzeugs | 25 x 25 mm | |||||||||||||||
Spindel | Spindelgeschwindigkeiten | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | ||||||||||||||
Durchbohrung
Spindel |
52mm. (80mm). [105mm] | |||||||||||||||
Spindelkonus | MT6(Φ90 1: 20)[Φ113 1: 20] | |||||||||||||||
Vorschub | Anzahl der Feeds | 64 Arten (je) | ||||||||||||||
Bereich metrischer Gewinde | 1-192mm (44kinds) | |||||||||||||||
Bereich von Zoll-Gewinde | 2-24tpi (21kinds) | |||||||||||||||
Bereich der Modul-Threads | 0,25-48(Module39kinds) | |||||||||||||||
Bereich der Gewindegänge | 1-96DP(37kinds) | |||||||||||||||
Reitstock |
Max. Reitstock
Spindelweg |
150mm | ||||||||||||||
Spindeldurchmesser Reitstock | 75mm | |||||||||||||||
Konus der Reitstockspindel
Mittlere Bohrung |
MT5 | |||||||||||||||
Hauptmotor | 7,5KW (10HP) | |||||||||||||||
Verpackungsmaße (L*B*Hmm) | Gesamtabmessungen for750mm | 2550 X 1140 X 1750 | 2550 X 1140 X 1750 | 2550 X 1140 X 1750 | 2550 X 1140 X 1750 | 2550 X 1140 X 1750 | ||||||||||
Gesamtabmessungen for1000mm | 2700 X 1140X1750 | 2700 X 1140X1750 | 2700 X 1140X1750 | 2700 X 1140X1750 | 2700 X 1140X1750 | |||||||||||
Gesamtabmessungen for1500mm | 3200 X 1140 X 1750 | 3200 X 1140 X 1750 | 3200 X 1140 X 1750 | 3200 X 1140 X 1750 | 3200 X 1140 X 1750 | |||||||||||
Gesamtabmessungen for2000mm | 3700 X 1140X1750 | 3700 X 1140X1750 | 3700 X 1140X1750 | 3700 X 1140X1750 | 3700 X 1140X1750 | |||||||||||
Gesamtabmessungen for2200mm | 4030 X 1140 X 1750 | 4030 X 1140 X 1750 | 4030 X 1140 X 1750 | 4030 X 1140 X 1750 | 4030 X 1140 X 1750 | |||||||||||
Gesamtabmessungen for3000mm | 4850 X 1140X1750 | 4850 X 1140X1750 | 4850 X 1140X1750 | 4850 X 1140X1750 | 4850 X 1140X1750 | |||||||||||
Gesamtabmessungen for4000mm | 5800 X 1140X1750 | 5800 X 1140X1750 | 5800 X 1140X1750 | 5800 X 1140X1750 | 5800 X 1140X1750 | |||||||||||
Gewicht (kg) | Länge | G. W. N. W. | G. W. N. W. | G. W. N. W. | G. W. N. W. | G. W. N. W. | ||||||||||
Gewicht für 750mm | 2100 1990 | 2170 2061 | 2300 2180 | 2380 2260 | 2520 2400 | |||||||||||
Gewicht für 1000mm | 2190 2070 | 2260 2140 | 2380 2250 | 2570 2450 | 2720 2560 | |||||||||||
Gewicht für 1500mm | 2350 2220 | 2420 2290 | 2577 2437 | 2810 2640 | 2980 2800 | |||||||||||
Gewicht für 2000mm | 2720 2570 | 2790 2640 | 2940 2787 | 3050 2880 | 3260 3087 | |||||||||||
Gewicht für 2200mm | 2800 2600 | 2940 2790 | 3120 2970 | 3390 3180 | 3490 3287 | |||||||||||
Gewicht für 3000mm | 3300 3200 | 3450 3300 | 3600 3450 | 3930 3687 | 4200 3887 | |||||||||||
Gewicht für 4000mm | 3500 3400 | 3750 3600 | 3950 3800 | 4580 4200 | 4850 4500 |
1: Wie kann ich die am besten geeigneten Maschinen auswählen?
A: Bitte sagen Sie mir Ihre Spezifikationen, wir können das beste Modell für Sie wählen, oder Sie können das genaue Modell wählen.
Sie können uns auch die Produkte Zeichnung senden, wir wählen die am besten geeigneten Maschinen für Sie.
2: Was sind Ihre Hauptprodukte Ihres Unternehmens?
A: Wir haben uns auf alle Arten von Maschinen spezialisiert, wie CNC-Drehmaschine, CNC-Fräsmaschine, Vertikales Bearbeitungszentrum, Drehmaschinen, Bohrmaschine, Radiale Bohrmaschine, Sägemaschine, Shaper-Maschine und so weiter.
3: Wo befindet sich unsere Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Tengzhou, Provinz Shandong, 277500 China. Sie sind herzlich willkommen, uns zu besuchen.
4. Was sind Ihre Handelsbedingungen?
A: FOB, CFR und CIF sind alle akzeptabel.
5: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: T / T, 30% Erstzahlung bei Bestellung, 70% Restzahlung vor Versand;
Unwiderrufliche LC bei Sicht.
5: Was ist das MOQ?
A: 1 Set. (Nur einige Low-Cost-Maschinen werden mehr als 1 eingestellt sein)