Modell | LT2204 | ||
Typ | 4X4 | ||
Gesamtabmessung (mm) | Länge | 5685 | |
Breite | 2450 | ||
Hoch | 3220 | ||
Radstand (mm) | 2840 | ||
Spurweite Vorderrad (mm) | 2030 | ||
Spurweite Hinterrad (mm) | 1700 | ||
Min.using Masse (kg) | 6210 | ||
Getriebe | 16F+16R | ||
Geschwindigkeit (km/h) | Gehen (km/h) | 0,34-43,33 | |
Spurweite (km/h) | 0,34-43,33 | ||
Motor | Modell | SC7H220G3 | |
Nennleistung (kw) | 162 | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | ||
Reifentyp | Vorderreifen | 18.4-26 | |
Hinterreifen | 20.8-38 | ||
Lenksystem | Alle hydraulischen Vorderradlenker | ||
Max. Abzugsgewicht (KN) | ≥42,48 | ||
Zapfwellentyp | Rückseitig montierte, abgelöste oder abtrennbare | ||
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | ||
Zapfwellenleistung (kw) | 141,6 | ||
Wurzeln im Steuerungsmodus | Höhenverstellung, Schwimmsteuerung | ||
Max. Traktion (KN) | 43 | ||
Gegengewichtsqualität (kg) | Vorne | 600 | |
Hinten | 360 |
Heute können mehr als 30 Agenten auf der ganzen Welt LTMG professionellen After-Sales-Service liefern.
Alle Produkte von LTMG werden mit
einer
Garantie von einem Jahr oder 2000 Arbeitsstunden (die zuerst eintritt) geliefert.
Detailklauseln und Richtlinien Bitte überprüfen Sie unsere Website und Produkt-Zertifikat.