NEIN.: | Produktname | Technische Parameter | |||
1 | Pixelabstand (mm) | 2,5mm | |||
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMDlamp | |||
3 | Pixeldichte | 160000dots / m2 | |||
4 | Helligkeit | ≥1200cd / m2 | |||
5 | Modulgröße (B*H) | 320mm ×160mm oder 160mm ×160mm | |||
6 | Modulauflösung (B*H) | 128dots x 64dots oder 64dots x64dots | |||
7 | Modulgewicht | 400g | |||
8 | Gehäusegröße (B*H) | (640mm ×640mm) oder (480mm ×480mm ) | |||
9 | Laufwerk-IC | MBI5124/MBI5153/ICN2053 | |||
10 | Fahrmodus | 1/32scan | |||
11 | Betrachtungswinkel (V/H) | 140 ºC | |||
12 | Graustufen | 65536 Grad | |||
13 | Lebensdauer | >100.000 Stunden (80 %) | |||
14 | MTBF | >50.000 Stunden | |||
15 | Betriebsspannung | AC110V/220V±10 % | |||
16 | Stromverbrauch Des Bildschirms | Max. 600W/ m2 ; Durchschnitt: 300W/ m2 | |||
17 | Eingangsleistungsfrequenz | 50/60Hz | |||
18 | Betriebstemperatur | -30--60ºC | |||
19 | Luftfeuchtigkeit | 10 %-95 % | |||
20 | Aktualisierungsrate | ≥1920HZ | |||
21 | Kontrollmethode | Synchronisiert mit Computermonitor | |||
22 | Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||
23 | LED-Steuerungssystem | LINSN,Nova-Star,Colorlight ist wählbar | |||
24 | Distanz Steuern | 100 m (nicht wiederholt); optische Lichtwellenleiterübertragung: 500m- 15km | |||
25 | Signal wird mit dem Videoprozessor angenommen | PAL/NTSC/SECAM,S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI | |||
26 | Betriebssystemplattform | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8,1 / windows 10 | |||
1, ist Ihr LED-Display befindet sich innen, halb-außen oder im Freien, Mobil oder Anhänger (erforderlich)
()Indoor ()Semi-Outdoor ()Outdoor ()Mobile ()Trailer
2, was ist die Länge Ihrer LED-Anzeige Anforderung (erforderlich)
( ) Meter
3, was ist die Höhe Ihrer LED-Anzeige Anforderung? (Erforderlich)
( ) Meter
4, was ist der optimale Abstand, der zum LED-Display betrachtet wird? (Erforderlich)
( ) Meter
5, was wird auf der LED-Anzeige angezeigt? (Erforderlich)
()Text ()Bilder ()Videos ()TV/Kamera
6, ich werde normalerweise die LED-Anzeige mit der folgenden Frequenz programmieren:
()Täglich/Wöchentlich & Verbindung Trennen ()Inhalte Kontinuierlich Online Streamen
7, Ich möchte an die LED-Anzeige mit verbinden: (Erforderlich)
()Steuerung der Computerverbindung
()WLAN-Verbindungssteuerung
()3G Anschlusssteuerung