6-21 Vvvvf Nova Standard Exportpaket von 450kgs bis 1600kgs Aufzug Für Maschine

Modell Nr.
NV
Aufzugtür
Automatic or Manual
Türmesser
Single
Verzögerungseinrichtung
Mit Verzögerung Geräte
Begleiter
Mit Attendant
Positionsanzeige
DOT Matrix Display, LCD
cop&lop
Stainless Steel, Glass
Automatic Rescue Device
Yes or No
Voice Announcement
Yes or No
Controller
Schritt as380 oder Monarch nice3000 neu
Welle
Beton- oder Stahlkonstruktion
Türverkleidung
Lackiert, Edelstahl
Hütte
Lackiert, Edelstahl
Door Brand
mitsubishi, Selcom, Fermator
Transportpaket
Standard Export Package
Spezifikation
From 450KGS to 1600KGS
Warenzeichen
NOVA
Herkunft
China
HS-Code
84281010
Produktionskapazität
5600 Units Per Year
Referenzpreis
$ 9,000.00 - 18,000.00

Produktbeschreibung

1. Kleiner Maschinenraum Personenaufzug Aufzug
6-21 Vvvf Nova Standard Export Package From 450kgs to 1600kgs Machine Elevator Lift


 
Mit Maschinenraum
Wird Geladen
(Kg)
  Person   Geschwindigkeit
( m/s)
Roping Schaft, Klare Innengröße
( B*T in mm)
Car Clear Innengröße
( B*T*H in mm)
Tür Offen
( B*H in mm)
Grubentiefe
( mm)
Höhe Über Kopf
450 6 1,00 2:1 Uhr 1800W*1650D 1200W*1000D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1,50 ≥1600 ≥4400
1,75 ≥1700 ≥4500
630 8 1,00 2:1 Uhr 2000W*1750D 1400W*1100D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1,50 ≥1600 ≥4400
1,75 ≥1700 ≥4500
800 10 1,00 2:1 Uhr 2000W*2000D 1400W*1350D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4200
1,50 ≥1600 ≥4400
1,75 ≥1700 ≥4500
1000 13 1,00 2:1 Uhr 2200W*2050D 1600W*1400D*2250H 900W*2100H ≥1500 ≥4200
1,50 ≥1600 ≥4400
1,75 ≥1700 ≥4500

2. Maschine raumlos Personenlift Aufzug
6-21 Vvvf Nova Standard Export Package From 450kgs to 1600kgs Machine Elevator Lift


 
Maschine Roomless
Wird Geladen
(Kg)
  Person   Geschwindigkeit
( m/s)
Roping Schaft, Klare Innengröße
( B*T in mm)
Car Clear Innengröße
( B*T*H in mm)
Tür Offen
( B*H in mm)
Grubentiefe
( mm)
Höhe Über Kopf
450 6 1,00 2:1 Uhr 1800W*1700D 1000W*1200D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1,50 ≥1600 ≥4600
1,75 ≥1700 ≥4700
630 8 1,00 2:1 Uhr 2000W*1800D 1100W*1400D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1,50 ≥1600 ≥4600
1,75 ≥1700 ≥4700
800 10 1,00 2:1 Uhr 2200W*1800D 1350W*1400D*2250H 800W*2100H ≥1500 ≥4400
1,50 ≥1600 ≥4600
1,75 ≥1700 ≥4700
1000 13 1,00 2:1 Uhr 2250W*2000D 1400W*1600D*2250H 900W*2100H ≥1500 ≥4400
1,50 ≥1600 ≥4600
1,75 ≥1700 ≥4700

3. Funktion



 

 

MEEFUN.COM.TW, 2023