Technische Daten des Aluminiumrads des Fahrzeugs:
Radgröße | Gewicht (kg) | Max. Last (kg) | Einsatz (mm) | Anfang (mm) | Scheibendicke (mm) | Stehbolzen Durchmesser (mm) | P. C. D. | C. B. (Mm) | Ventil |
17, 5*6, 75 | 13, 88 | 2500 | 120 | 141 | 21 | 26, 75 | 245*6 | 202 | TR544C |
17, 5*6, 75 | 13, 88 | 2500 | 120 | 141 | 21 | 26 | 245*6 | 202 | TR544C |
17, 5*6, 75 | 14, 38 | 2500 | 120 | 141 | 21 | 26 | 225*6 | 176 | TR544C |
19, 5*7, 5 | 17, 6 | 3000 | 134 | 156 | 22 | 24, 5 | 275*8 | 221 | TR544C |
19, 5*7, 5 | 17, 6 | 3000 | 134 | 156 | 22 | 26 | 285, 75*10 | 220 | TR544C |
22, 5*7, 5 | 23, 88 | 3197 | 138 | 160 | 22 | 32, 5 | 335*10 | 281, 2 |
TR544C TR543C |
22, 5*7, 5 | 23, 88 | 3197 | 138 | 160 | 22 | 26 | 335*10 | 281, 2 | |
22, 5*7, 5 | 24, 3 | 3565 | 138 | 162 | 24 | 32, 5 | 275*8 | 221 | |
22, 5*7, 5 | 24, 7 | 3565 | 138 | 162 | 24 | 24 | 275*8 | 221 | |
22, 5*8, 25 | 23, 8 | 3350 | 144, 5 | 167, 5 | 23 | 26, 75 | 285, 75*10 | 220 |
TR544DT R543D |
22, 5*8, 25 | 22, 16 | 3350 | 144, 5 | 167, 5 | 23 | 26, 75 | 335*10 | 281, 2 | |
22, 5*8, 25 | 22, 16 | 3350 | 144, 5 | 167, 5 | 23 | 26 | 335*10 | 281, 2 | |
22, 5*8, 25 | 23, 8 | 3350 | 144, 5 | 167, 5 | 23 | 26 | 285, 75 | 220 | |
22, 5*9, 0 | 24, 56 | 4125 | 152 | 177 | 25 | 32.5R22 | 335*10 | 281, 2 | TR544DTR543D |
22, 5*9, 0 | 24, 56 | 4125 | 152 | 177 | 25 | 32, 5 | 335*10 | 281, 2 |
|
22, 5*9, 0 | 24, 56 | 4125 | 152 | 177 | 25 | 26, 75 | 335*10 | 281, 2 |
|
22, 5*9, 0 | 24, 56 | 4125 | 152 | 177 | 25 | 26 | 335*10 | 221 |
|
24, 5 x 8, 25 | 28 | 3350 | 145 | 168 | 23 | 32, 5 | 335*10 | 281, 2 |
TR544D TR543D |
24, 5 x 8, 25 | 28 | 3350 | 145 | 168 | 23 | 26, 75 | 285, 75*10 | 220 | |
24, 5 x 8, 25 | 28 | 3350 | 145 | 168 | 23 | 32.5R22 | 285, 75*10 | 221 |