G70 SPEZIFIKATIONEN DES TRANSPORTKETTENKETTENKETTENKETTENKIT | |||||
CODE | KETTENGRÖSSE (mm) | LÄNGE (M) | LC (kg) | Wt. (Kg) | HOOK-TYP |
WD203200 | 6mm | 6M | 2300kg | 5,26kg | Greifhaken |
WD203200NH | 6mm | 6M | 2300kg | 4,8kg | Kein Hook |
WD203205 | 6mm | 9M | 2300kg | 7,66kg | Greifhaken |
WD203205NH | 6mm | 9M | 2300kg | 7,11kg | Kein Hook |
WD203210 | 8mm | 6M | 3800kg | 10kg | Greifhaken |
WD203211 | 8mm | 7M | 3800kg | 11,4kg | Greifhaken |
WD203211NH | 8mm | 7M | 3800kg | 10kg | Kein Hook |
WD203215 | 8mm | 9M | 3800kg | 14,1kg | Greifhaken |
WD203220 | 10mm | 5M | 6000kg | 12,5kg | Greifhaken |
WD203220NH | 10mm | 5M | 6000kg | 11,1kg | Kein Hook |
WD203225 | 10mm | 9M | 6000kg | 21,1kg | Greifhaken |
WD203225NH | 10mm | 9M | 6000kg | 20kg | Kein Hook |
WD203230 | 13mm | 9M | 9000kg | 35kg | Greifhaken |
WD203230NH | 13mm | 9M | 9000kg | 33,57kg | Kein Hook |
WD203314 | 8mm | 6M | 3800kg | 10kg | Klauenhaken |
WD203315 | 8mm | 9M | 3800kg | 14,3kg | Klauenhaken |
WD203320 | 10mm | 6M | 6000kg | 14kg | Greifhaken |
WD203320NH | 10mm | 6M | 6000kg | 12kg | Kein Hook |
WD203325 | 10mm | 9M | 6000kg | 21,3kg | Klauenhaken |
Element | Kettengröße | Zurrkapazität | S | R | F | Meter /100kg | Link-Markierung |
(Mm) | (Tonnen) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
WD7-CA-06023 | 6 | 2,3 | 6,3 | 18,8 | 21,6 | 116,0 | DAWSON, 4344-2,3 |
WD7-CA-07330 | 7,3 | 3,0 | 7,3 | 23,8 | 25,9 | 86,3 | DAWSON, 4344-3,0 |
WD7-CA-08038 | 8 | 3,8 | 8,0 | 23,8 | 27,0 | 68,9 |
DAWSON, 4344-4,0 |
WD7-CA-10060 | 10 | 6,0 | 10,0 | 29,6 | 34,3 | 45,5 | DAWSON, 4344-6,0 |
WD7-CA-13090 | 13 | 9,0 | 12,5 | 38,0 | 42,5 | 29,6 | DAWSON, 4344-9,0 |