Feld | Gerät | ||
Abmessungen |
Gesamtlänge | 13770 | mm |
Gesamtbreite | 2800 | mm | |
Gesamthöhe | 3570 | mm | |
Gewicht |
Leergewicht im Arbeitswegzustand | 31000 | Kilogramm |
1. Welleneingabe | 7500 | Kilogramm | |
2. Welleneingabe | 7500 | Kilogramm | |
3. Welleneingabe | 13000 | Kilogramm | |
4. Welleneingabe | 13000 | Kilogramm | |
Energie |
Motormodell | WD615.334 WD615.338 WP10.336 WP10.375 | |
Motornennausgabe | 247/2200 276/2200 247/2200 275/2200 | Kilowatt (r/min) | |
Motornenndrehkraft | 1350 (1300~1600) 1500 (1300~1600) 1350 (1100~1500) 1460 (1200~1600) | N.m (r/min) | |
Arbeitsweg |
Max.travel Geschwindigkeit | 80 | Km/h |
Min.turning Durchmesser | 24 | m | |
Min.ground Abstand | 291 | mm | |
Annäherungswinkel | 17 | . | |
Abfahrtwinkel | 11 | . | |
Max.gradeability | 40 | % | |
Kraftstoffverbrauch von pro 100km | 42 | L | |
Anhebende Leistung |
Max.total bewertete anhebende Eingabe | 50 | t |
Min. Arbeitsradius | 3 | mm | |
Drehenradius am Schwingentischendstück | 3482 | m | |
Niedriger Moment der Hochkonjunktur max.load | 1822 | Kn.m | |
Niedrige Hochkonjunktur | 11.3 | m | |
Full- ausgedehnte Hochkonjunktur | 42.7 | m | |
Voll-ausgedehnter boom+ Kranbalken | 57.7 | m | |
Auslegerlängsabstandsüberspannung | 5.91 | m | |
Lareral Abstandsüberspannung des Auslegers | 6.9 | m | |
Arbeitsgeschwindigkeit |
Hochkonjunktur, die Zeit erhöht | 40 | s |
Hochkonjunktur, die Zeit ineinanderschiebt | 80 | s | |
Maximumherumdrehengeschwindigkeit | 2 | r/min | |
Max. Geschwindigkeit der Haupthandkurbel (keine Eingabe) | 130 | m/min | |
Max. Geschwindigkeit der Zusatzhandkurbel (keine Eingabe) | 120 | m/min |