Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 25000 | |
Max. Lastmoment des Grundauslegers | Kn. M | 1029 | ||
Max. Lastmoment Hauptausleger (voll ausgefahren) | Kn. M | 564 | ||
Max. Lastmoment des Grundauslegers | M | 11, 1 | ||
Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 40, 5 | Diese Parameter beinhalten nicht die Ablenkung des Hauptauslegers und Jib | |
Max. Hubhöhe Jib | M | 48, 5 | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde) | M/min | 120 | Auf der 4th -Schicht |
Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde) | M/min | 100 | Auf der 2nd -Schicht | |
Auslegerzeit | S | 40 | ||
Auslegerzeit | S | 80 | ||
Drehgeschwindigkeit | r/min | 0 -2, 2 | ||
Fahrparameter | Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 78 | |
Max. Gradbarkeit | % | 37 | ||
Drehdurchmesser | M | ≤22 | ||
Bodenfreiheit min | Mm | 235 | ||
Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 35 | ||
Masse | Tragfähigkeit im Fahrzustand | Kg | 32400 | |
Gesamte Bordsteinmasse des Fahrzeugs | Kg | 32270 | ||
Vorderachslast | Kg | 6500 | ||
Hinterachslast | Kg | 25900 | ||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 13000×2550×3500 | |
Ausleger Spread (L) | M | 5, 36 | ||
Ausleger Spread (W) | M |
Vollständig erweitert: 6, 1,
Intermediär erweitert: 4, 2 |
||
Schwenkradius des Hecks | Mm | 3385 | ||
Länge des Hauptauslegers | M | 10, 6 - 40, 0 | ||
Auslegerwinkel | Nr. | -2 - 80 | ||
Auslegelänge | M | 8, 0 | ||
Versatz | Nr. | 5, 17, 30 |