Kategorie | Element | Einheit | Parameter | ||
Hauptleistung |
Max. Nennleistung der Tragfähigkeit | t | 20 | ||
Min. Nennarbeitsradius | M | 3 | |||
Wenderadius am Drehkranzschwanz (Gegengewicht) | Mm | 3425 | |||
Max. Lastmoment | Ausleger am Sockel | T.m | 957 | ||
Vollständig ausgefahrenen Ausleger | T.m | 528 | |||
Auslegungsspanne |
Längs | M | 5,23 | ||
Seitlich | M | 6,16 | |||
Hubhöhe |
Ausleger am Sockel | M | 10,9 | ||
Vollständig ausgefahrenen Ausleger | M | 34,5 | |||
Vollständig ausgefahrenen Ausleger + Jib | M | 43,2 | |||
Auslegerlänge |
Ausleger am Sockel | M | 10,6 | ||
Vollständig ausgefahrenen Ausleger | M | 34 | |||
Vollständig ausgefahrenen Ausleger + Jib | M | 42,3 | |||
Auslegwinkel | 0,15,30 | ||||
Arbeitsgeschwindigkeit |
Anhebungszeit des Auslegers | Ausleger anheben | S | ≤35 | |
Auslegerzeit | Ausleger vollständig ausgefahren | S | ≤50 | ||
Max. Drehgeschwindigkeit | r/min | ≥3 | |||
Hauptwindensystem | Keine Last | M/min | ≥135 | ||
Wippwulst Winde | Keine Last | M/min | ≥135 | ||
Rauschen |
Geräuschpegel im Außenbereich | Rauschen | ≤120 | ||
Geräuschpegel in sitzender Position | ≤90 |