Ehb25 Ehb30 Ehb23 Ehb40 Ehb50 Eh23 Everdigm Hydraulikhammer Dichtungssätze
Produktbeschreibung |
MEMBRANMODELL | |||
FURUJAWA | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
F1 | Φ82*19 | HB1G | Φ65*10 |
F22 | Φ100*17 | HB2G | Φ82*19 |
F3 | Φ109*16 | HB3G | Φ100*17 |
F4 | Φ120*24 | HB5G | Φ100*17 |
F5 | Φ130*22 | HB8G | Φ120*24 |
F6 | Φ109*16 | HB10G | Φ140*40 |
F9 | Φ130*22 | HB15G | Φ149.3*43,2 |
F12 | Φ140*40 | HB18G | Φ149.3*43,2 |
F15 | Φ149.3*43,2 | HB20G | Φ169*36,6 |
F19 | Φ149.3-43,2 | HB30G | Φ190*40,3 |
F22 | Φ169*36,6 | HB40G | Φ209*52 |
F27 | Φ169*36,6 | HB50G | Φ237*41 |
F35 | Φ190*40,3 | HB200 | Φ135*26 |
F45 | Φ209*52 | HB400 | Φ165*20 |
F70 | Φ237*41 | HB700 | Φ165*20 |
F300 | Φ109*16 | ||
STAMPFER | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
S-20 | Φ87.5*16,2 | S-56 | Φ240*63 |
S-21 HOCH | Φ72*15 | S-82 | Φ265*83 |
S-22 | Φ87.5*16,2 | S-83 | Φ265*83 |
S-23 HOCH | Φ90*21 | S-84 | Φ268*83 |
S-23 NIEDRIG | Φ140*11 | Φ280*82 | |
S-25 HOCH | Φ111*23 | E-64 | Φ226*61 |
S-25 NIEDRIG | Φ196*53 | E-66 | Φ240*63 |
S-26 HOCH | Φ95*20 | E-68 | Φ240*63 |
S-26 NIEDRIG | Φ193*30 | G-80 | Φ280*82 |
S-29 NIEDRIG | Φ229.5*33,6 | G-90 | Φ280*82 |
S-52 | Φ169.8*41 | G-100 | Φ280*82 |
S-54 | Φ226*61 | G-130 | Φ350.5*60 |
S-55 | Φ240*63 | G-200 | Φ169.8*41 |
KR U PP | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
HM-60 | Φ113*18 | KRUPP-1000 | Φ172*26 |
HM-110 | Φ113*18 | HM-700 | Φ185*50 |
HM-300 | Φ113*18 | HM-701 | Φ185*50 |
HM-301 | Φ113*18 | HM-710 | Φ185*50 |
HM-305 | Φ113*18 | HM-711 | Φ185*50 |
HM-550 | Φ113*18 | HM-900 | Φ185*50 |
HM-560 | Φ113*18 | HM-901 | Φ185*50 |
HM-580 | Φ113*18 | HM-950 | Φ185*50 |
HM-600 | Φ142*65 | HM-960 | Φ185*50 |
HM-601 | Φ142*65 | HM-965 | Φ185*50 |
HM-800 | Φ142*65 | HM-1300 | Φ185*50 |
HM-720 | Φ172*26 | HM-2000 | Φ185*50 |
HM-1000 | Φ172*26 | HM-2500 | Φ185*50 |
HM-1500 | Φ172*26 | HM-3000 | Φ185*50 |
MONTABERT | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
BRP40 | Φ115*20,5 | BRH250 | Φ228*44 |
BRP95 HOCH | Φ96.5*21,5 | BRH501 | Φ228*44 |
BRP95 NIEDRIG | Φ180*36 | BRH570 | Φ228*44 |
BRP130 | Φ115*20,5 | BRH625 | Φ228*44 |
BRP140 | Φ136*23 | BRV32 | Φ228*44 |
BRP145 | Φ178*50 | BRV42 | Φ260*50 |
BRP150 HOCH | Φ136*23 | BRV43 | Φ260*50 |
BRP150 NIEDRIG | Φ178*50 | BRV45 | Φ260*50 |
BRP501 | Φ228*44 | BRV53 | Φ289.5*57 |
BRH125 | Φ180*36 | BRV55 | Φ289.5*57 |
TAMROCK | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
3115 1822 00 | Φ100*19,5 | HL 1000S | Φ118*20 |
3115 1926 02 | Φ52*106 | HL 700S | Φ120*75 |
3115 2472 00 | Φ99*52 | 15235798 | Φ120*75 |
1000S | Φ118*20 | ||
DNB | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
K20 | Φ82*17 | DNB-70 | Φ240*63 |
K25 | Φ108*33 | DNB-90 | Φ240*63 |
K30 | Φ117*37 | DNB-110 | Φ265*83 |
K50 | Φ165*20 | DNB-130 | Φ280*82 |
K80 | Φ190*40,3 | DNB-160 | Φ280*82 |
DNB-30 HOCH | Φ90*21 | DNB-180 | Φ288*78 |
DNB-30 NIEDRIG | Φ140*11 | DNB-200 | Φ288*78 |
DNB-50 HOCH | Φ95*20 | DNCD300EX HOCH | Φ114*27 |
DNB-50 NIEDRIG | Φ193*30 | DNCD300EX NIEDRIG | Φ77*31 |
DNB-60 | Φ226*61 | ||
ATLAS | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
COP1238 | Φ100*19,5 | SC300 | Φ168*30,5 |
COP1838 | Φ100*19,5 | SBC610 | Φ168*30,5 |
TEX75 | Φ96.5*21,5 | SBC650 | Φ168*30,5 |
TEX250 | Φ168*30,5 | COP1150 | Φ172*26 |
SB450 | Φ168*30,5 | MB1700 | Φ172*26 |
INGERSOLL RAND | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
YH-45 | Φ100*25 | YH-65 | Φ115*20,5 |
YH-50 | Φ100*25 | LM-500 | Φ115*20,5 |
CDH 700 | Φ100*25 | YH-80 | Φ116*26 |
SOCOMEC | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
DMS267 | Φ141*63,5 | MDO250 | Φ141*63,5 |
DMS310 | Φ141*63,5 | MDO260 | Φ141*63,5 |
DMS330 | Φ141*63,5 | MDS410 | Φ141*63,5 |
DMS410 | Φ141*63,5 | ||
AN YO | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
656 HOCH | Φ90*18 | THBB-1600 | Φ160*83 |
656 NIEDRIG | Φ90*12 | THBB1600 (TYP U ) | Φ160*83 |
THBB-800 | Φ160*60 | BIS YO-2000 | Φ190*40 |
THBB-1300 | Φ199*98 | HRB2000 | Φ190*40 |
THBB-1400 | Φ160*60 | THBB200 | Φ190*40 |
BIS YO 1400 | Φ160*60 | BIS YO-5000 | Φ220*52,5 |
OK | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
UB 3 | Φ98*50 | OUB-312 | Φ169*74 |
UB 7 | Φ142*60 | UB 1600 | Φ169*74 |
UB 8 | Φ142*60 | UB 2000 | Φ169*74 |
UB 10 | Φ142*60 | UB 14 | Φ195*93 |
UB 11 | Φ142*60 | OUB-14 | Φ200*90 |
OUB-11-2 | Φ150*77 | OUB-316 | Φ200*90 |
UB 12 | Φ169*74 | OUB-318 | Φ200*90 |
OUB-310 | Φ169*74 | UB 2500 | Φ200*90 |
INDECO | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
HB8 | Φ180*36 | MES 4000 | Φ268*61 |
MES 301 | Φ111*23 | MES 5000 | Φ268*61 |
MES 553 | Φ148*30 | HP 600 | Φ148*30 |
MES 621 | Φ180*36 | HP 700 | Φ180*36 |
MES 2000 | Φ228*44 | HP 2000 | Φ228*44 |
MES 2500 | Φ228*44 | HP 2500 | Φ228*44 |
MES 3000 | Φ268*61 | HP 3000 | Φ268*61 |
MES 3500 | Φ268*61 | ||
USW. | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
9-DS | Φ130*22 | HL510 | Φ113*17,5 |
LM-500 | Φ115*20,5 | HD712 | Φ130*22 |
HB438 | Φ113*17,5 | CDH700 | Φ100*25 |
SOOSAN | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
ST200 | Φ169*36,6 | SBU+85 | Φ192*41 |
ST300 | Φ19040.3 | SBU+120 | Φ204*44 |
SB50 | Φ143.5*29 | SBU+140 | Φ204*44 |
SB60 | Φ143.5*29 | SBU+150 | Φ234*55 |
SB70 | Φ143.5*29 | SBU+160 | Φ234*55 |
SB81 | Φ169*36,6 | SP-3 HOCH | Φ114*27 |
SB100 | Φ169*36,6 | SP-3 NIEDRIG | Φ77*31 |
SB121 | Φ192*41 | D-6 | Φ116*26 |
SB130 | Φ192*41 | D-9 | Φ116*26 |
SB140 | Φ192*41 | TD45P HOCH | Φ90*18 |
SB151 | Φ204*44 | TD45P NIEDRIG | Φ90*12 |
KOMAC | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
KB1500 | Φ149.3*43,2 | TOR22 | Φ159.5*38,12 |
KB2000 | Φ169*36,6 | TOR23 | Φ159.5*38,12 |
KB3600 | Φ209*52 | TOR36 | Φ196.5*49 |
KB4200 | Φ209*52 | TOR42 | Φ207.5*50,5 |
TOR13 | Φ139.5*38,4 | TOR55 | Φ227.5*53 |
TOR18 | Φ154.5*43 | TOR70 | Φ236.5*61,3 |
EVERDIGM | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
RHB 314 | Φ149.3*43,2 | RHB 335 | Φ205*36,9 |
RHB 320 | Φ171*39,5 | BOHRLEISTUNG | Φ114*27 |
RHB 330 | Φ189*40,5 | BOHRER LP | Φ77*31 |
MSB | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
SAGA120 | Φ149.3*43,2 | MS500 | Φ226*61 |
SAGA180 | Φ149.3*43,2 | MS550 | Φ240*63 |
SAGA200 | Φ169*36,6 | MS600 | Φ240*63 |
SAGA300 | Φ209*52 | MS700 | Φ265*83 |
SAGA350 | Φ209*52 | MS800 | Φ265*83 |
SAGA500 | Φ213.5*56,5 | MS900 | Φ280*82 |
MS230M | Φ90*21 | MS1000 | Φ298*87 |
MS200 | Φ134.8*31 | MSB35AT | Φ265*83 |
MS250 | Φ149.8*41 | MSB45AT | Φ280*82 |
MS300 | Φ149.8*41 | MSB55AT | Φ298*87 |
MS400 | Φ169.8*41 | MS75AT | Φ330*98 |
MS450 | Φ192*59,5 | ||
DAEMO | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
DMB 02 | Φ135*26 | B300 | Φ190*40,3 |
DMB 04 | Φ165*20 | B360 | Φ190*40,3 |
DMB 06 | Φ165*20 | B450 | Φ190*40,3 |
B210 | Φ169*36,6 | B600 | Φ237*41 |
B230 | Φ169*36,6 | B800 | Φ237*41 |
B250 | Φ169*36,6 | ||
GB | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
GB8AF | Φ169*36,6 | GB220E | Φ169*36,6 |
GB8F | Φ166*36 | GB300E | Φ190*40,3 |
GB9F | Φ169*36,6 | GB510E | Φ209*52 |
GB11T | Φ192*41 | GB530E | Φ209*52 |
GB14T | Φ192*41 | GB600E | Φ220*57 |
GB170E | Φ149.3*43,2 | GB630E | Φ220*57 |
D&A | |||
Modell | Größe | Modell | Größe |
D&A32V | Φ120*24 | D&A220V | Φ169*36,6 |
D&A43V | Φ120*24 | D&A221V | Φ169*36,6 |
D&A50V | Φ98*50 | D&A2300 | Φ169*36,6 |
D&A100V | Φ140*40 | D&A252B | Φ190*40,3 |
D&A131V | Φ140*40 | D&A302V | Φ209*52 |
D&A150V | Φ149.3*43,2 | D&A4500 | Φ204*44 |
D&A180V | Φ149.3*43,2 | D&A5500 | Φ204*44 |
D&A181V | Φ149.3*43,2 | D&A515V | Φ204*44 |
D&A200V | Φ169*36,6 | D&A450V | Φ204*44 |
D&A201V | Φ169*36,6 |
Unser Vorteil
1. Mehr als 10 Jahre Branchenerfahrung.
2. Gute Qualität.
3. Großer Bestand.
4.
Niedriger Preis
.
5. Support
OEM / ODM
Auftrag.
6.erstklassige technische Ebene.
7.Perfect After-Sales-Service.
Andere Produkte |
Wenn Sie mehr Details wissen wollen, können Sie auf die oben genannten Bilder klicken, um den Link zu geben.
Verpackung Und Lieferung |
Paket |
1. Wir verwenden Holzkoffer , um die Ausrüstung zum Schutz der Maschine zu verpacken. Auch die Ersatzteile könnten gut geschützt werden. 2. Wir haben professionelle Arbeiter, um den Container zu laden. Schnelles Laden . |
Versand |
1. Wir könnten Ihnen
FOB, C&F, CIF
anbieten, um Ihre Anfrage zu erfüllen.
2. Wir haben Dokumentenarbeiter und Follow-up-Arbeiter, um sicherzustellen, dass alle Schritte der Lieferung in Sicherheit. 3. Wir haben professionelle Spedition mit reichen Erfahrungen, um Ihnen zu helfen, Geld für die Seefrachten und Gebühren zu sparen. |
Unser Unternehmen |
Unsere Fabrik
Zertifizierungen |
FAQ |
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller ?
A: Wir sind Fabrik . F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist es
5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager
ist. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, ist es nach Menge.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen ?
A: Zahlung<=1000USD, 100% im Voraus. Zahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus , Restbetrag vor Versand.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:Irene Mei