Kette registrieren (Zweifel an Kettenglied) | |||||||||
Größe | Durchm. | Außenlänge | Innenlänge | Gewicht pro 100ft |
WLL
(Lbs) |
||||
Mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | Kg | Lbs | ||
18 | 1,2 | 0,047 | 14,0 | 0,551 | 4,0 | 0,158 | 1,25 | 2,75 | 6 |
17 | 1,4 | 0,055 | 22,0 | 0,882 | 8,0 | 0,315 | 1,60 | 3,52 | 10 |
16 | 1,6 | 0,063 | 16,0 | 0,630 | 6,0 | 0,236 | 2,45 | 5,39 | 18 |
16 L | 1,6 | 0,063 | 22,0 | 0,866 | 7,0 | 0,276 | 1,80 | 3,96 | 18 |
14 | 2,0 | 0,079 | 25,4 | 1,000 | 8,0 | 0,314 | 3,25 | 7,15 | 30 |
20 | 2,4 | 0,094 | 29,0 | 1,122 | 8,0 | 0,315 | 4,85 | 10,67 | 45 |
1. Sind Sie ein Hersteller?