NTA815 TRA815 TRB815 TRC815 Zoll Nadellager mit Unterlegscheibe
Wird In Zügen Mit Kraftfahrzeugen Verwendet
Anwendung
Werkzeugmaschinen Autos und leichte LKWs
LKW, Anhänger und Busse Zwei und drei Räder
Die Nadellager sind mit einem formstabilen Käfig ausgestattet, um eine große Anzahl von Nadellagern zuverlässig zu halten und zu führen.
Nadellager bieten eine hohe Steifigkeit bei minimalem Axialraum.
Bei Anwendungen, bei denen die Flächen benachbarter Maschinenkomponenten als Laufbahnen dienen können, nehmen Nadellager auf
Nicht mehr Platz als eine herkömmliche Druckscheibe.
Spezifikation der Nadellager mit Unterlegscheiben
Produktname | Nadellager der Serie Inch mit Unterlegscheiben |
Wellendurchmesser | Erhältlich für 6 ≤ d ≤ 110 mm |
Material | Lagerstahl (GCr15) |
Druckscheiben | TRA TRB TRC TRD -SERIE |
Käfig | Stahl |
Funktionen | Für hohe axiale Lasten und Spitzenlasten |
Zertifizierung | ISO 9001:2008 |
Verpackung | 1.Neutral Verpackung Lager 2.Industrial Verpackung 3.Commercial Verpackung Lager 4.Customize |
Lieferzeit | 30 - 45 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
Versand | 1.Mit Dem Meer 2.Mit Dem Flugzeug 3.Mit Dem Express |
Website |
Modell | Druckscheibe | Abmessungen der Begrenzung (mm) | Nennlast ( KN) | Begrenzte Geschwindigkeit | ||||||||
d | D | Dw | Eb | Ea | C | Co | U/min | |||||
NTA411 | TRA411 | TRB411 | TRC411 | 6,35 | 17,45 | 1,984 | 8,6 | 14,7 | 3,33 | 7,416 | 22400 | |
NTA512 | TRA512 | TRB512 | 7,93 | 19,05 | 1,984 | 10,2 | 16,3 | 3,78 | 9,036 | 20000 | ||
NTA613 | TRA613 | TRB613 | TRC613 | 9,52 | 20,63 | 1,984 | 11,7 | 18 | 3,924 | 9,864 | 22400 | |
NTA815 | TRA815 | TRB815 | TRC815 | 12,7 | 23,8 | 1,984 | 15 | 21,1 | 4,644 | 13,176 | 15200 | |
NTA916 | TRA916 | TRB916 | TRC916 | 14,27 | 25,4 | 1,984 | 16,5 | 22,6 | 5,004 | 14,796 | 14400 | |
NTA1018 | TRA1018 | TRB1018 | TRC1018 | TRD1018 | 15,88 | 28,58 | 1,984 | 18 | 25,9 | 5,724 | 18,252 | 12800 |
NTA1220 | TRA1220 | TRB1220 | TRC1220 | TRD1220 | 19,05 | 31,75 | 1,984 | 21,3 | 28,9 | 6,372 | 21,924 | 11200 |
NTA1423 | TRA1423 | TRB1423 | TRC1423 | TRD1423 | 22,23 | 36,51 | 1,984 | 22,1 | 34,03 | 8,46 | 33,156 | 9600 |
NTC1427 | TRB1427 | TRC1427 | TRD1427 | 22,22 | 42,87 | 1,984 | 25,9 | 39,87 | 12,348 | 55,8 | 8000 | |
NTA1625 | TRA1625 | TRB1625 | TRC1625 | TRD1625 | 25,4 | 39,68 | 1,984 | 27,68 | 36,83 | 8,712 | 35,532 | 8800 |
NTA1828 | TRA1828 | TRB1828 | TRC1828 | TRD1828 | 28,58 | 44,45 | 1,984 | 30,73 | 41,6 | 10,944 | 49,32 | 7840 |
NTA2031 | TRA2031 | TRB2031 | TRC2031 | TRD2031 | 31,75 | 49,21 | 1,984 | 34,03 | 46,23 | 13,284 | 65,52 | 7040 |
NTA2233 | TRA2233 | TRB2233 | TRC2233 | TRD2233 | 34,92 | 52,38 | 1,984 | 37,1 | 49,5 | 14,076 | 72,36 | 6560 |
NTA2435 | TRA2435 | TRB2435 | TRC2435 | TRD2435 | 38,1 | 55,56 | 1,984 | 40,4 | 52,6 | 15,3 | 82,8 | 6160 |
NTA2840 | TRA2840 | TRB2840 | TRC2840 | TRD2840 | 44,45 | 63,5 | 1,984 | 46,7 | 58,9 | 16,704 | 96,84 | 5520 |
NTA3244 | TRA3244 | TRB3244 | TRC3244 | TRD3244 | 50,8 | 69,85 | 1,984 | 53,1 | 65,3 | 15,84 | 93,24 | 4960 |
NTA3446 | TRA3446 | TRB3446 | TRC3446 | TRD3446 | 53,39 | 73,02 | 1,984 | 56,4 | 68,6 | 16,092 | 96,84 | 4720 |
NTA3648 | TRA3648 | TRB3648 | TRC3648 | TRD3648 | 57,15 | 76,2 | 1,984 | 59,4 | 71,6 | 16,344 | 100,08 | 4560 |
NTA3650 | 57,15 | 79,37 | 3,175 | 59,9 | 75,2 | 26,64 | 136,08 | 4240 | ||||
NTA4052 | TRA4052 | TRB4052 | TRC4052 | TRD4052 | 63,5 | 82,55 | 1,984 | 65,8 | 78 | 16,812 | 106,92 | 4160 |
NTA4458 | TRA4458 | TRB4458 | TRC4458 | TRD4458 | 69,85 | 92,07 | 3,175 | 72,6 | 87,9 | 75,04 | 196,2 | 3680 |
NTA4860 | TRA4860 | TRB4860 | TRD4860 | 76,2 | 95,25 | 1,984 | 78,5 | 90,7 | 39,52 | 120,96 | 3600 | |
NTA5266 | TRA5266 | TRD5266 | 82,55 | 104,77 | 3,175 | 85,3 | 100,6 | 80,8 | 226,44 | 3200 | ||
NTA6074 | TRA6074 | TRB6074 | TRC6074 | TRD6074 | 95,25 | 117,47 | 3,175 | 98 | 113,3 | 39,6 | 264,24 | 2800 |
NTA6681 | TRA6681 | TRC6681 | TRD6681 | 104,77 | 128,58 | 3,175 | 107,4 | 124,5 | 45 | 320,04 | 2560 |
Über Uns
HENGLI Machinery Company ist ein etablierter chinesischer Lagerlieferant. Wir entwerfen, fertigen und Großhandel Lager.
Unser spezialisierter Hersteller von
Kugelrollenlager
&
Zylinderrollenlager
, LUAN Rolling Bearing Co., Ltd war
Gegründet 1970 und ist
vom chinesischen Ministerium für Maschinenbau akkreditiert.
Wir investierten in zwei weitere spezialisierte Lagerfabriken, die es uns ermöglichen, unseren Kunden Spitzenprodukte
wie
zum Beispiel zu bieten
Nadellager, Kugelförmige Gleitlager, Stangenlager,
Kugellager, Kegelrollenlager,
Nockenfollager, Axiallager, Radnabenlager
und
nicht-Standard-Lager.
A - Hersteller - tun Sie es nur mit dem Besten;
-Ihre Wahl machen anders.
Q2 - Unsere Produkte
A - Kugellager, Zylinderrollenlager, Nadellager, Nockenlager, Axiallager
- Kugelförmiges Gleitlager, Stangenende, Kugelgelenk, Radnabe, Kegelrollenlager
Q3 - Prozess unserer Produktion
A - Wärmebehandlung - Schleifen - Teileprüfung - Montage - Endkontrolle - Verpackung
Q4 - wie man Lager (nicht-Standard) von Ihrem Unternehmen anpassen?
A - Wir bieten OEM, Customized (Non-Standard) Service und Sie müssen Zeichnung und detaillierte technische Daten zur Verfügung stellen.
Q5 - Was sollte ich vor der Installation beachten?
A - normalerweise muss das Konservierungsmittel, mit dem neue Lager beschichtet werden, bevor das Werk verlassen wird, nicht sein
Entfernt; cylindrical muss nur die Außenfläche und Bohrung abwischen, wenn das Fett nicht kompatibel ist
Mit dem Konservierungsmittel ist es notwendig, das Lager zu waschen und sorgfältig zu trocknen.
-die Lager sollten in einem trockenen, staubfreien Raum, der nicht von Metallbearbeitungsmaschinen oder anderen Maschinen entfernt ist, installiert werden
Späne und Staub.
Q6 - wie Lager und Wartung meiner Lager richtig?
A - Lager nicht direkt auf Betonböden lagern, wo Wasser kondensieren und sich auf dem Lager sammeln kann;
-Lager auf einer Palette oder Regal, in einem Bereich, wo die Lager nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden
Oder plötzliche und schwere Temperaturänderungen, die zur Kondensation führen können;
-immer geöltes Papier oder, wenn nicht vorhanden, Plastikfolien zwischen Rollen und Cup-Rennen von Kegelrollenlager.