Typ | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
K-Wert | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-53 |
Viskosität, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | |
durchschnittlicher Grad an Polymerisierung | 1785-1536 | 1535-1371 | 1370-1251 | 1250-1136 | 1135-981 | 980-846 | 845-741 | 740-650 |
Zahl der Verunreinigungspartikel, PC | maximale 30 | maximale 30 | maximale 30 | maximale 30 | maximale 30 | maximale 30 | maximale 40 | maximale 40 |
Flüchtiger Stoff, % | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 | maximales 0.4 |
erscheinende Dichte, g/ml | Minute 0.42 | Minute 0.42 | Minute 0.42 | Minute 0.45 | Minute 0.45 | Minute 0.45 | Minute 0.45 | Minute 0.45 |
Rückstand nach Sieb, 0.25mm, % | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 | maximale 2.0 |
Rückstand nach Sieb, 0.063mm, % | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 | Minute 90 |
Fischaugen, pc/400cm 2 |
maximale 40 | maximale 40 | maximale 40 | maximale 40 | maximale 40 | maximale 40 | maximale 50 | maximale 50 |
Plastifiziermittelabsorptionswert des Harzes 100g, g | maximale 27 | maximale 26 | maximale 26 | maximale 23 | maximale 19 | maximale 15 | maximale 12 | maximale 12 |
Weiße (160ºC, 10min), % |
Minute 75 | Minute 75 | Minute 75 | Minute 75 | Minute 75 | Minute 75 | Minute 70 | Minute 70 |
Vcm-Rückstand, PPMs |
maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 | maximale 10 |