Parâmetros | Valores dos parâmetros | |
Composição modular | Pixel StrucTrue (estrutura de píxeis verdadeira | SMD3535 LED 3 em 1 |
Distância entre píxeis ( mm ) | 10 | |
Definição do módulo ( L × a ) | 32 × 16 512 | |
Tamanho do módulo ( mm ) | 320 ( L ) × 160 (A ) | |
Peso do módulo (kg) | 0.42 | |
Dissipação máxima de potência do módulo ( W ) | 35 | |
Composição do armário | Composição do módulo do armário ( L × a ) | 3 × 6 |
Definição do armário ( L × a ) | 96 × 96 | |
Tamanho do armário ( mm ) (L × a × P) | 960 ( L ) × 960 ( A ) × 85 ( P ) | |
Área do armário ( m2 ) | 0.93 | |
Peso do armário ( kg ) | 28,9 KG ± 0,05 KG | |
Densidade de pixels do armário (Pixel /m2 ) | 10000 | |
Erro de nivelamento do armário ( mm ) | ≤ 0.1 | |
Método de manutenção | Matained de trás | |
Material do armário |
Ferro/alumínio fundido sob pressão
/
Perfis de alumínio |
|
Parâmetros ópticos | Correção de luz de pixel único | Nenhum |
Correção de cores de pixel único | Nenhum | |
Brilho do equilíbrio de brancos (nits) | ≥ 4500-7000 | |
Temperatura da cor ( K ) | 2800 Adujustable | |
Ângulo visual (horizontal /vertical) | 160 ° /140 ° | |
Erro de posição do LED para o Centro | < 3% | |
Brilho/homogeneização cromática | ≥ 97% | |
Contraste | 4000 :1 | |
Parâmetros eléctricos | Dissipação de energia da cúpula (W/ m2 ) | 900 |
Dissipação de potência média (W/ m2 ) | 400 | |
Requisitos de fonte de alimentação | AC220V , frequência 47 - 63 (Hz ) | |
Certificações de segurança | GB4943/EN60950 | |
Desempenho de processamento | Frequências de mudança de fotogramas (Hz) | 60 |
Tipo de condutor |
Transmissão de corrente constante,
2 digitalizações ou 4 digitalizações |
|
Granulação | 4096-65536 ajustável | |
Taxa de atualização (Hz) | A sua primeira página de vídeo é a de um vídeo | |
Capacidade de processamento de cores | 16 bits | |
Parâmetros de memorização do Power Cut (Corte de potência) |
Brilho
, figuras de fixação cromática,
Parâmetros do módulo |
|
Capacidade de visualização horizontal | 2K HD, 4K UHD | |
Parâmetros de utilização | Duração média (horas) | 50 000 HORAS |
Temperatura/humidade de trabalho ( ºC/HR) |
-10-40
/
10% -
70
% HR
( Sem condensação ) |
|
Temperatura/humidade de armazenamento ( ºC/HR) |
-20-60
/10% - 80
% HR
( Sem condensação ) |
|
Normas aplicadas | CCC , CE, RoHS | |
Classificação à prova de água | IP64 / IP61 |