O ponto | EspecificaçãO | Unidade |
ÁRea ativa | 698.4 (H) x 196.43 (V) | Mm |
Painel frontal da áRea de abertura | Mede 702,4 (H) x 200.43 (V) | Mm |
Elemento Driver | Um-si TFT de matriz activa | - |
NúMero de pixels | 1920 x R.G.B.X 540 | Pixel |
Passo de pixel(Sub Pixel) | 0.12125 (H) x 0.36375 (V) | Mm |
Arranjo de pixel | RGB listra vertical | - |
Cores de visualizaçãO | 16,7 M | Color |
Exibir o Modo de OperaçãO | Modo transmissivo / normalmente preto | - |
Tratamento de superfíCie |
CF POL :Revestimento antirreflexo (Haze 3,4
±
1,0%),TFT
POL :Sem tratamento de superfíCie |
- |
OrientaçãO do ecrã | Entrada de sinal com "INX" |